聯系方式
地 址:南京高新開發區19號A幢
郵 編:210061
電 話:025-58646999
主 頁:www.china-spacenet.com
產品詳情
詳細介紹
一、主要性能:
(1)兩端口、三端口、四端口Rx/Tx饋源。
(2)線極化、圓極化或線/圓極化可切換。
(3)手動或電動調整方位、俯仰和極化(線極化時),并有結果顯示。
(4)如果用于單收,天線還可以工作于Ku渡段和Ku波段的兩端口接收。
(5)我公司還可以提供各種口徑的微波通信天線和散射通信天線,以及作為特殊用途的不同頻段的天線。
二、技術參數
技術參數 | 4.5米電動通信天線 | |||||
Ku-接收 | Ku-發射 | |||||
頻率范圍(GHz) | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 | ||||
增益(dBi) | 52.94 | 54.25 | ||||
電壓駐波比 | 1.25:1 | |||||
波束寬度:-3dB | 0.37° | 0.318° | ||||
-15dB | 0.741° | 0.637° | ||||
噪聲溫度(°K) | 2Port Feed | |||||
10°俯仰 | 45 |
| ||||
20°俯仰 | 40 |
| ||||
40°俯仰 | 36 |
| ||||
發射功率 |
| 1KW/Port | ||||
接口型式 | WR-75 | |||||
插入損耗 | 0.3/0.4dB | 0.25dB | ||||
收發隔離度 | ≥85dB | |||||
軸率 |
| |||||
交叉極化隔離度(軸向) | 35dB | |||||
旁瓣包絡 | CCIR.580-4 | |||||
機械性能 |
| |||||
天線型式 | 立柱式絲桿傳動 | |||||
方位范圍 | 手動 360°, 電動 ±85° | |||||
俯仰范圍 | 0°to 90° | |||||
表面精度 | 0.5mm(R.M.S) | |||||
環境特性 |
| |||||
工作風速 | 45mi/h(72km/h)gusts to 60mi/h(97km/h) | |||||
生存風速 | 125mi/h(200km/h) | |||||
環境溫度 | -45° to 60° | |||||
濕度 | 0% to 100% | |||||
抗震能力 | 0.3G’s 水平 0.15G’s 垂直 |
三、工程實例
江蘇省水利局
四、應用領域
氣象、環保、安監、政府應急、消防、國防動員、國土、民防、衛生、地震、公安、交通、電力、水利、運營商、銀行、法院、央企、教育等領域。