一、主要功能特點(diǎn)
(1)在轉(zhuǎn)播過程中采用自主跟蹤方式跟蹤衛(wèi)星,充分利用了衛(wèi)星通信覆蓋區(qū)域大、抗干擾能力強(qiáng)、線路穩(wěn)定的特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)、點(diǎn)對多點(diǎn)、點(diǎn)對主站移動(dòng)衛(wèi)星的通信;
(2)動(dòng)中通具有靈活、機(jī)動(dòng)的轉(zhuǎn)播特點(diǎn),能確保快速、實(shí)時(shí)的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)現(xiàn)場直播;
(3)自動(dòng)重播時(shí)間短,駛出通信盲區(qū)后能快速恢復(fù)通信;
(4)信號傳輸過程的節(jié)點(diǎn)減少,提高了轉(zhuǎn)播質(zhì)量和可靠性;
(5)能降低大范圍、復(fù)雜場景直播過程的運(yùn)行成本。
二、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | SAM080M-P1S | SAM090M-P1 S | SAM100M-P1 S | SAM120M-P1 S |
穩(wěn)定跟蹤類型 | 兩軸(方位、俯仰)平衡穩(wěn)定;三軸(方位、俯仰、極化)跟蹤 齒輪傳動(dòng) | |||
外形尺寸 (直徑×高) | 116×62cm | 113×105cm | 125×120cm | 135×135cm |
重量(含天線罩) | ≤65 kg | ≤70 kg | ≤85kg | ≤120 kg |
天線類型 | 環(huán)焦后饋 碳纖維 | 環(huán)焦后饋 鋁 | 環(huán)焦后饋 鋁 | 環(huán)焦后饋 碳纖維 |
等效拋物面尺寸 | 72cm | 90cm | 100cm | 120cm |
工作頻率 | 接收:12.25~12.75GHz ;發(fā)射:14.0~14.5GHz | |||
天線增益 (變極化器出口) | 接收:37.2dBi(12.5GHz) 發(fā)射:38.4dBi(14.25GHz) | 接收:38.5dBi(12.5GHz) 發(fā)射:39.7dBi(14.25GHz) | 接收:39.8dBi(12.5GHz) 發(fā)射:41dBi(14.25GHz) | 接收:41.1dBi(12.5GHz) 發(fā)射:42.3dBi(14.25GHz) |
交叉極化隔離度 | >30dB(靜態(tài)、動(dòng)態(tài)全方向) | |||
信號極化 | 線極化 | |||
角速度 | 方位:150°/s;俯仰:120°/s;極化:100°/s | |||
角加速度 | 方位:800°/s2;俯仰:800°/s2;極化:600°/s2 | |||
動(dòng)態(tài)精度 | 0.2°RMS | |||
方位運(yùn)動(dòng)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |||
俯仰運(yùn)動(dòng)范圍 | 0°~90° | |||
極化運(yùn)動(dòng)范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |||
初始捕星時(shí)間 | 小于120s(靜態(tài));小于180s(動(dòng)態(tài)) | |||
失鎖再捕時(shí)間 | 目標(biāo)丟失30s內(nèi),瞬時(shí)捕獲; 目標(biāo)丟失20min內(nèi),再捕獲時(shí)間小于5s | |||
慣導(dǎo) | 內(nèi)置 | |||
GPS | 內(nèi)置 | |||
電源輸入 | AC220V 50Hz | |||
工作環(huán)境溫度 | -40℃~65℃ |
江蘇省水利局、水利部淮河水利委員會(huì)
四、應(yīng)用領(lǐng)域
氣象、環(huán)保、安監(jiān)、政府應(yīng)急、消防、國防動(dòng)員、國土、民防、衛(wèi)生、地震、公安、交通、電力、水利、運(yùn)營商、銀行、法院、央企、教育等領(lǐng)域。
您即將對【水利衛(wèi)星動(dòng)中通天線】進(jìn)行詢價(jià)。
請您詳細(xì)填寫左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。