聯系方式
地 址:北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛南二街25號23號樓
郵 編:101102
電 話:010-59771626
主 頁:www.jjntech.com
產品詳情
詳細介紹
主要性能:
1、準確度C級以上
2、始動流量2L以下
3、壓損小于0.025MPa
4、無敏感器件,不受電磁干擾、光干擾、機械性干擾
5、可任意角度安裝
6、對前后直管段無要求
7、抗磨損,壽命長
8、體積小,外形美觀
9、主要成本來自電子器件,價位呈持續下降趨勢。
技術參數:
公稱直徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 |
最小流量q1 | 50 | 78.75 | 125 | 200 |
分界流量q2 | 80 | 125 | 200 | 320 |
常用流量q3 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 |
過載流量q4 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 |
水量最大讀數 | 99999999 | |||
準確度等級 | 2級 | |||
壓力損失 | <63kPa(在常用流量下) | |||
工作壓力 | <1.0MPa | |||
環境溫度 | A類 5℃~55℃ | |||
電池工作時 | >6年(鋰電池) | |||
安裝方式 | 水平安裝或豎直安裝 | |||
顯示位數 | 8位 |
其他產品