產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DYP系列電動(dòng)圓形噴灌機(jī)適宜噴灌谷物、豆類(lèi)、經(jīng)濟(jì)作物和牧草。該機(jī)具有高效、節(jié)能、節(jié)水、增產(chǎn)、省工、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),精確的灌溉能最大程度地提高農(nóng)作物產(chǎn)量,創(chuàng)新的技術(shù)能大大節(jié)省時(shí)間、勞力和水資源(小麥增產(chǎn)高達(dá)105%,玉米增產(chǎn)高達(dá)65%,馬鈴薯增產(chǎn)高達(dá)50%,大豆增產(chǎn)高達(dá)25%,種植水稻可增產(chǎn)且節(jié)水50%以上)。配套動(dòng)力可用電網(wǎng)或柴油發(fā)電機(jī)組,其電控同步系統(tǒng)安全可靠,過(guò)雨量保護(hù)和故障自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。噴灑部件可配搖臂式噴頭與噴槍或低壓噴頭與增壓噴槍,噴灑均勻系數(shù)可達(dá)90%以上,并能?chē)姙⒒屎娃r(nóng)藥。該系統(tǒng)可在起伏地面工作,爬坡能力5—25%。所有關(guān)鍵部件均經(jīng)過(guò)熱鍍鋅處理,可保證15年無(wú)銹蝕。
DYP系列電動(dòng)圓形噴灌機(jī)技術(shù)規(guī)格
159mm管徑系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DYP-215 | DYP-265 | DYP-315 | DYP-325 | DYP-365 | DYP-375 | DYP-415 | DYP-465 | DYP-515 | |
系統(tǒng)長(zhǎng)度System Length(m) | 215 | 265 | 315 | 325 | 365 | 375 | 415 | 465 | 515 | |
跨距Span Length(m) | 40/50 | |||||||||
輪胎型號(hào)Tire Size | 14.9-24 | |||||||||
單跨重量Single span weight(kg) | 2300 | |||||||||
入機(jī)壓力Into the machine pressure(Mpa) | 0.20~0.30 | |||||||||
噴灌機(jī)最大流量Max.Flow Rate(m3/h) | 80~100 | 100~120 | 120~140 | 130~150 | 150~170 | 150~165 | 170~190 | 190~210 | 210~230 | |
噴灑均勻系數(shù)Distribution Uniformity(%) | ≥90 | |||||||||
降雨量Rainfall(mm/h) | 5.21~52.1 | |||||||||
灌溉面積Irrigation Area(hm2) /畝 | 14.5/ 217.5 | 22.03/ 330.45 | 31.15/ 497.25 | 33.5/ 502.5 | 41.8/ 627 | 44.2/ 663 | 54/ 810 | 67.86/ 1017.9 | 83.24/ 1248.6 | |
每圈運(yùn)行最快時(shí)間Max.Potation Rate(h) | 8 | 8.72 | 10.47 | 12.5 | 12.5 | 14.6 | 14 | 16 | 18 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Gear Motor Power(kw) | 1.1 | |||||||||
末端最小工作壓力(Mpa) | 0.20~0.25 | |||||||||
最大爬坡能力(%) | 20 |
168mm管徑系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DYP-204 | DYP-265 | DYP-325 | DYP-385 | DYP-446 | DYP-506 |
系統(tǒng)長(zhǎng)度System Length(m) | 215 | 265 | 325 | 385 | 446 | 506 |
跨距Span Length(m) | 60.63/54.86 | |||||
輪胎型號(hào)Tire Size | 14.9-24 | |||||
單跨重量Single span weight(kg) | 3800/3600 | |||||
入機(jī)壓力Into the machine pressure(Mpa) | 0.20~0.30 | |||||
噴灌機(jī)最大流量Max.Flow Rate(m3/h) | 70~90 | 90~110 | 110~130 | 140~160 | 160~180 | 190~210 |
噴灑均勻系數(shù)Distribution Uniformity(%) | ≥90 | |||||
降雨量Rainfall(mm/h) | 5.21~52.1 | |||||
灌溉面積Irrigation Area(hm2) /畝 | 13 | 22 | 31.15 | 46.5 | 62.4 | 80.3 |
每圈運(yùn)行最快時(shí)間Max.Potation Rate(h) | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 14.2 | 17 | 18.1 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Gear Motor Power(kw) | 1.1 |
您即將對(duì)【DYP-275電動(dòng)圓形噴灌機(jī)】進(jìn)行詢價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫(xiě)左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
- DYP-375電動(dòng)圓形噴灌機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介DYP系列電動(dòng)圓形噴灌機(jī)適宜噴灌谷物、豆類(lèi)、經(jīng)濟(jì)作物
DYP-325電動(dòng)圓形噴灌機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介DYP系列電動(dòng)圓形噴灌機(jī)適宜噴灌谷物、豆類(lèi)、經(jīng)濟(jì)作物