PE給水管材、管件介紹
1.1 產品介紹
PE給水管材、管件產品不僅具有良好的經濟性,而且具備接口穩定可靠、材料抗沖擊、抗開裂、耐老化、耐腐蝕、搬運方便、施工安裝方便等一系列優點。產品在使用溫度不超過40℃的使用溫度和特定的工作壓力下,其使用壽命可達到50年以上,同傳統管材相比,HDPE管道系統具有以下一系列優點:
連接可靠 | 聚乙烯管道系統之間采用電熱熔方式連接,接頭的強度高于管道本體強度。 |
低溫抗沖性好 | 聚乙烯的低溫脆化溫度極低,可在-60℃-60℃環境溫度范圍內安全使用。冬季施工時,因材料抗沖擊性好,不會發生管子脆裂。 |
耐化學腐蝕性好 | HDPE管道可耐多種化學介質的腐蝕,土壤中存在的化學物質不會對管道造成任何降解作用。聚乙烯是電的絕緣體,因此不會發生腐爛、生繡或電化學腐蝕現象;此外它也不會促進藻類、細菌或真菌生長。 |
耐老化,使用壽命長 | 含有2-2.5%的均勻分布的碳黑的聚乙烯管道能夠在室外露天存放或使用50年,不會因遭受紫外線輻射而損害。 |
耐磨性好 | HDPE管道與鋼管的耐磨性對比試驗表明,HDPE管道的耐磨性為鋼管的4倍。在泥漿輸送領域,同鋼管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,這意味著HDPE管道具有更長的使用壽命和更好的經濟性。 |
可撓性好 | HDPE管道的柔性使得它容易彎曲,工程上可通過改變管道走向的方式繞過障礙物,在許多場合,管道的柔性能夠減少管件用量并降低安裝費用。 |
1.2 產品規格
管材產品規格:dn20 mm – dn1200 mm
標準尺寸比:SDR9、SDR11、SDR13.6、SDR17、SDR21、SDR26、SDR33
注塑管件最大規格達到dn315
焊制管件、對接法蘭、法蘭頭以及電熔套筒最大規格均可達到dn630
1.3 產品執行標準
《GB/T 13663.2-2018 給水用聚乙烯(PE)管道系統 第2部分:管材》
《GB /T 13663.3-2018給水用聚乙烯(PE)管道系統 第3部分:管件》
1.4 產品技術參數
1.4.1 外觀
我公司的PE給水管管材的顏色為黑色,表面有醒目的藍色色條。管材內外壁光滑平整,無氣泡、裂口、針孔、分解變色線及影響使用的劃傷。管材兩端切割平整,并與管軸線垂直。
1.4.2 管材主要技術參數
項 目 | 要求 | |
熔體質量流動速率(MFR)(5kg,190℃) | 加工前后MFR變化不大于20% | |
氧化誘導時間(210℃) | ≥20min | |
縱向回縮率 (110℃) | ≤3% | |
炭黑含量(僅適用于黑色管材) | 2.0% - 2.5% | |
炭黑分散/顏料分散 (前者適用于黑色管材,后者適用于藍色管材) | ≤3級 | |
灰分 | ≤0.1% | |
斷裂伸長率 | ≥350% | |
20°C靜液壓強度(100h) | 環應力:PE80 10.0MPa PE100 12.0MPa | 不破裂、不滲漏 |
80°C靜液壓強度(165h) | 環應力:PE80 4.5MPa PE100 5.4MPa | 不破裂、不滲漏 |
80°C靜液壓強度(1000h) | 環應力:PE80 4.0MPa PE100 5.0MPa | 不破裂、不滲漏 |
1.4.6 管件主要技術參數
類別 | 項目 | 要求 | 試驗參數 |
物理性能 | 熔體質量流動速率(MFR) | MFR的變化小于材料MFR值的±20% | 試驗溫度 190℃ 載荷 5kg |
氧化誘導時間(熱穩定性) | ≥20min | 試驗溫度 210℃ 試樣數 3 | |
灰分 | ≤0.1% | 試驗溫度 (850±50)℃ | |
力學性能 | 電熔管件承口端的熔接強度 | 脆性破壞所占百分比≤33.3% | 試驗溫度 23℃ |
插口管件-對接熔接管件的熔接強度 | 試驗到破壞為止: 韌性:通過 脆性:未通過 | 試驗溫度 23℃ | |
鞍形旁通的沖擊強度 | 無破壞,無滲漏 | 試驗溫度 (0±2)℃ 重錘質量 (2500±20)g 下落高度(2000±10)mm | |
靜液壓強度 | 20℃靜液壓強度(100h) | 無破裂,無滲漏 | PE80環應力 10.0MPa PE100環應力 12.0MPa |
80℃靜液壓強度(165h) | 無破裂,無滲漏 | PE80環應力 4.5MPa PE100環應力 5.4MPa | |
80℃靜液壓強度(1000h) | 無破裂,無滲漏 | PE80環應力 4.0MPa PE100環應力 5.0MPa |
1.5 產品應用領域與適用范圍
本公司專業生產偉星牌PE管材、管件,產品主要應用于城鎮供水、天然氣、煤氣輸送、食品及化工流體輸送、礦砂、泥漿輸送、園林綠化管網、舊管網改造等領域。
二、工程應用案例
1)寧波象山石浦至鶴浦跨海供水工程
2)港珠澳大橋超大型跨海交通工程
3)香港國際機場第三跑道基礎建設工程
4)上海北石路dn1200自來水管工程