聯(lián)系方式
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)東四環(huán)中路62號(hào)樓13層1303
郵 編:100025
電 話:59080130
主 頁(yè):www.godacn.com
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)介紹
主要技術(shù)指標(biāo) | |
型號(hào) | GDRD61 |
應(yīng)用范圍 | 水文水利、市政專(zhuān)用 |
測(cè)量介質(zhì) | 液體(水) |
測(cè)量范圍 | 普通型30m 增強(qiáng)型70m |
測(cè)量范圍 | ±3mm ±10mm |
發(fā)射頻率 | 26GHz |
過(guò)程溫度 | (-40~100)℃ |
過(guò)程壓強(qiáng) | 常壓 |
信號(hào)輸出 | 光隔RS485 MODBUS、SDI-12協(xié)議、4-20mA/HART |
供電電源 | DC(6~24)V |
功率消耗 | 12mA(12V) |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | LCD(選配) |
外殼及防護(hù)等級(jí) | PA66(IP68)(可長(zhǎng)期水中浸泡) |
過(guò)程連接 | 1’NPT螺紋 |
天線材料 | 鋁/內(nèi)置PP |
安裝方式 | 吊架 |
遮陽(yáng)罩 | 噴塑(選配) |
抗震動(dòng)能力 (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | 測(cè)試條件:類(lèi)似半正弦波加速度;300±10m/s2;脈沖持續(xù)時(shí)間:6±2ms;脈沖重復(fù)頻率:60~100次/min。連續(xù)撞擊次數(shù):18次 |
平均無(wú)故障時(shí)間 | >5年(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)) |
獲取最低報(bào)價(jià)
您即將對(duì)【雷達(dá)水位計(jì)GDRD61】進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
請(qǐng)您詳細(xì)填寫(xiě)左側(cè)信息,系統(tǒng)會(huì)將詢(xún)價(jià)信息發(fā)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人。
其他產(chǎn)品
- 雷達(dá)水位計(jì)GDRD56
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介雷達(dá)物位計(jì)天線發(fā)射極窄的微波脈沖,這個(gè)脈沖以光速